subject	p(r|s)	ssd	ssrt	sr-rt	ns-rt	ns-hit	miss	z-score	p-value
1	47.9	154.2	221.9	352.6	376.5	98.6	0.0	-0.3	0.4
2	45.8	221.9	237.5	435.3	464.2	94.3	0.0	-0.6	0.3
3	48.9	186.2	256.3	413.4	440.7	97.9	0.0	-0.1	0.4
4	37.5	687.5	229.5	916.0	706.0	0.7	8.5	-1.7	0.0
5	61.7	106.4	261.1	373.9	369.7	97.9	0.0	1.6	0.1
6	51.1	312.8	226.2	496.2	535.0	97.9	0.0	0.1	0.4
7	100.0	50.0	401.4	461.2	453.8	99.3	0.0	6.9	0.0
8	100.0	50.0	401.7	452.0	453.8	97.2	0.7	6.9	0.0
9	48.9	434.0	260.9	598.9	687.1	90.8	1.4	-0.1	0.4
10	76.6	66.0	363.4	408.8	432.8	95.1	0.0	3.6	0.0
11	44.7	227.7	291.6	441.4	520.5	99.3	0.0	-0.7	0.2
12	43.5	404.3	238.9	504.4	649.5	94.4	2.1	-0.9	0.2
13	46.8	329.8	232.9	509.7	566.2	98.6	0.0	-0.4	0.3
14	45.8	414.6	240.1	805.0	653.8	3.5	4.3	-0.6	0.3
15	93.5	54.3	230.2	300.0	286.2	53.1	8.4	5.9	0.0
16	47.9	260.4	226.1	460.0	486.5	100.0	0.0	-0.3	0.4
17	40.4	539.4	331.3	676.1	870.6	91.5	8.5	-1.3	0.1
18	50.0	163.5	330.0	498.4	494.0	95.0	2.8	0.0	0.5
19	41.7	425.0	255.5	531.5	679.5	98.6	0.7	-1.2	0.1
20	46.8	598.9	222.9	nan	nan	0.0	7.0	-0.4	0.3
21	50.0	174.0	287.2	421.0	460.4	99.3	0.0	0.0	0.5
22	44.7	430.9	216.0	601.6	646.8	100.0	0.0	-0.7	0.2
23	60.4	90.6	316.2	455.4	408.2	94.3	0.7	1.4	0.1
24	51.1	302.1	211.6	452.5	514.8	99.3	0.0	0.1	0.4
25	83.3	74.0	335.2	427.0	417.9	95.0	0.0	4.6	0.0
26	45.7	406.5	284.8	669.8	689.6	93.0	3.5	-0.6	0.3
27	44.7	390.4	207.3	502.4	597.7	99.3	0.7	-0.7	0.2
28	48.9	220.2	251.0	418.6	471.2	100.0	0.0	-0.1	0.4
29	48.9	156.4	258.9	368.1	416.9	99.3	0.0	-0.1	0.4
30	52.1	335.4	239.2	568.4	581.3	86.5	1.4	0.3	0.4
31	56.2	285.4	257.0	485.1	542.4	98.6	1.4	0.9	0.2
32	47.9	218.8	246.7	436.5	465.4	100.0	0.0	-0.3	0.4
33	51.1	179.8	226.2	370.5	406.3	99.3	0.0	0.1	0.4
34	55.3	205.3	296.6	525.1	501.2	97.9	0.0	0.7	0.2
35	50.0	213.0	278.7	436.7	492.7	98.6	0.7	0.0	0.5
36	45.8	379.2	207.3	432.2	586.4	75.9	24.1	-0.6	0.3
37	42.6	467.0	261.9	648.3	728.9	98.6	1.4	-1.0	0.2
38	58.7	140.2	316.4	369.7	458.8	98.6	0.0	1.2	0.1
39	45.7	165.2	287.8	444.4	453.0	100.0	0.0	-0.6	0.3
40	52.1	142.7	317.0	484.8	464.3	97.2	0.7	0.3	0.4
41	44.7	429.8	224.8	568.0	654.6	99.3	0.7	-0.7	0.2
42	47.9	252.1	256.6	432.8	508.7	100.0	0.0	-0.3	0.4
43	51.1	227.7	268.3	504.9	496.5	99.3	0.0	0.1	0.4
44	52.1	129.2	250.4	355.6	384.5	93.6	0.0	0.3	0.4
45	46.8	195.7	291.9	501.7	488.4	99.3	0.0	-0.4	0.3
46	47.9	408.3	197.7	503.4	602.9	98.6	0.7	-0.3	0.4
47	52.1	279.2	225.3	449.1	504.4	100.0	0.0	0.3	0.4
48	59.6	104.3	325.8	407.5	433.9	95.1	0.7	1.3	0.1
49	48.9	155.3	258.4	374.9	413.7	100.0	0.0	-0.1	0.4
50	100.0	50.0	404.1	422.6	456.3	98.6	0.0	6.9	0.0
51	48.9	358.5	244.9	517.2	603.4	100.0	0.0	-0.1	0.4
52	51.1	147.9	275.4	nan	355.9	7.0	0.0	0.1	0.4
53	58.7	160.9	308.4	479.3	469.8	99.3	0.0	1.2	0.1
54	46.8	231.9	305.3	496.3	536.3	97.9	0.0	-0.4	0.3
55	54.2	233.3	271.8	424.3	499.6	93.6	0.7	0.6	0.3
56	43.8	331.2	199.1	470.4	530.4	100.0	0.0	-0.9	0.2
57	45.8	525.0	231.5	631.9	756.5	97.9	2.1	-0.6	0.3
58	51.1	156.4	252.5	366.5	408.9	100.0	0.0	0.1	0.4
59	47.9	300.0	191.4	459.0	493.1	98.6	0.7	-0.3	0.4
60	45.8	637.5	216.1	791.1	853.6	98.6	1.4	-0.6	0.3
61	50.0	130.2	293.2	399.6	421.9	97.9	0.0	0.0	0.5
62	53.3	164.4	250.0	394.8	414.4	100.0	0.0	0.4	0.3
64	44.7	229.8	249.4	nan	397.0	1.4	2.1	-0.7	0.2
65	48.9	341.5	245.0	497.0	586.5	100.0	0.0	-0.1	0.4
66	42.6	304.3	230.5	459.0	535.9	99.3	0.0	-1.0	0.2
67	43.5	207.6	262.5	319.5	370.5	1.4	0.0	-0.9	0.2
68	51.1	159.6	258.2	395.1	417.8	99.3	0.7	0.1	0.4
69	43.5	207.6	262.5	319.5	370.5	1.4	0.0	-0.9	0.2
70	46.8	222.3	234.3	418.8	456.6	100.0	0.0	-0.4	0.3
71	47.8	332.6	247.7	466.4	580.3	98.6	1.4	-0.3	0.4
72	44.7	285.1	304.9	474.0	591.3	99.3	0.0	-0.7	0.2
73	50.0	195.8	284.3	404.1	483.1	98.6	0.0	0.0	0.5
74	43.8	297.9	275.6	514.7	573.5	100.0	0.0	-0.9	0.2
75	41.3	491.3	237.3	654.6	728.6	97.9	2.1	-1.2	0.1
76	47.9	264.6	288.3	450.4	552.9	100.0	0.0	-0.3	0.4
77	45.7	358.7	246.8	559.3	607.6	99.3	0.0	-0.6	0.3
78	48.9	289.4	252.6	484.6	542.0	100.0	0.0	-0.1	0.4
79	47.9	211.5	304.5	498.0	516.7	99.3	0.0	-0.3	0.4
80	57.4	105.3	297.5	400.9	409.6	94.4	0.0	1.0	0.2
81	45.7	193.5	234.0	419.6	431.9	95.8	0.0	-0.6	0.3
82	51.1	175.5	253.6	391.0	438.1	95.8	0.0	0.1	0.4
83	47.9	418.8	260.3	544.3	679.0	97.9	2.1	-0.3	0.4
84	41.7	429.2	218.5	605.1	647.7	100.0	0.0	-1.2	0.1
85	47.8	200.0	276.0	413.4	478.0	99.3	0.0	-0.3	0.4
86	51.1	160.6	223.1	343.7	384.7	98.6	0.0	0.1	0.4
87	45.8	229.2	254.6	476.1	483.8	100.0	0.0	-0.6	0.3
88	48.9	344.7	219.5	459.9	563.9	99.3	0.0	-0.1	0.4
89	50.0	243.8	290.7	422.9	533.4	96.5	0.0	0.0	0.5
90	45.8	183.3	280.7	395.8	463.2	96.5	0.0	-0.6	0.3
91	46.8	311.7	217.8	493.7	529.4	97.9	0.0	-0.4	0.3
92	50.0	431.2	208.8	566.0	637.5	99.3	0.0	0.0	0.5
93	43.8	493.8	253.7	656.8	753.6	94.3	4.3	-0.9	0.2
94	51.1	171.3	259.8	390.8	431.8	99.3	0.0	0.1	0.4
95	53.2	130.9	279.8	412.6	413.1	97.2	0.0	0.4	0.3
96	41.3	263.0	284.6	446.3	549.2	96.5	0.7	-1.2	0.1
97	46.8	253.2	217.1	406.9	470.3	100.0	0.0	-0.4	0.3
98	48.9	176.6	249.5	446.1	427.2	99.3	0.0	-0.1	0.4
99	46.8	334.0	306.9	517.0	641.0	100.0	0.0	-0.4	0.3
100	50.0	216.7	269.3	470.6	487.4	98.6	0.0	0.0	0.5
101	66.7	259.4	270.0	429.3	548.8	92.2	0.7	2.3	0.0
102	51.1	202.1	281.6	509.2	491.0	95.8	1.4	0.1	0.4
103	48.9	240.4	279.8	460.8	520.0	98.6	0.7	-0.1	0.4
104	68.1	114.9	271.8	374.2	388.7	97.9	0.0	2.5	0.0
105	48.9	158.5	269.5	387.3	429.0	99.3	0.0	-0.1	0.4
106	46.8	353.2	316.7	557.3	669.9	99.3	0.7	-0.4	0.3
107	37.8	405.6	344.5	593.3	751.2	97.2	1.4	-1.6	0.1
108	50.0	222.9	239.9	403.9	460.6	98.6	0.0	0.0	0.5
109	52.1	166.7	247.8	401.1	415.9	97.2	0.0	0.3	0.4
110	43.8	281.2	289.1	479.8	570.4	99.3	0.7	-0.9	0.2
111	53.2	223.4	284.4	509.8	507.8	100.0	0.0	0.4	0.3
112	50.0	232.6	269.7	431.6	501.7	95.8	0.7	0.0	0.5
113	45.8	204.2	250.5	395.9	454.7	100.0	0.0	-0.6	0.3
114	40.4	297.9	202.5	429.0	501.5	98.6	0.0	-1.3	0.1
115	66.7	79.2	405.6	432.7	486.0	97.9	0.0	2.3	0.0
116	50.0	124.0	249.1	344.2	373.0	99.3	0.0	0.0	0.5
117	45.8	214.6	274.6	482.8	492.7	95.7	0.0	-0.6	0.3
118	48.9	176.6	282.8	389.2	464.7	97.2	0.0	-0.1	0.4
119	48.9	180.9	273.7	403.7	454.1	97.9	0.0	-0.1	0.4
120	51.1	335.1	210.5	461.7	545.6	100.0	0.0	0.1	0.4
121	56.2	111.5	354.7	417.5	466.9	99.3	0.0	0.9	0.2
122	51.1	298.9	259.3	489.2	582.7	62.0	2.1	0.1	0.4
123	41.7	279.2	325.8	500.5	605.9	95.0	1.4	-1.2	0.1
124	48.9	209.6	235.1	390.7	448.5	95.1	0.7	-0.1	0.4
125	47.9	218.8	262.7	400.4	481.6	98.6	0.0	-0.3	0.4
126	43.8	264.6	345.6	507.7	610.2	99.3	0.0	-0.9	0.2
127	51.1	169.1	258.2	428.8	427.4	99.3	0.7	0.1	0.4
128	48.9	353.2	232.3	535.0	585.5	100.0	0.0	-0.1	0.4
129	45.8	339.6	276.7	538.0	616.1	97.2	0.7	-0.6	0.3
130	43.5	334.8	237.9	473.9	575.7	95.1	2.1	-0.9	0.2
131	41.7	333.3	286.0	529.7	619.4	95.7	4.3	-1.2	0.1
132	45.8	283.3	250.9	441.6	534.7	95.0	0.7	-0.6	0.3
133	43.8	466.7	273.7	632.5	740.4	99.3	0.7	-0.9	0.2
134	50.0	222.8	247.2	422.7	472.5	97.9	0.7	0.0	0.5
135	51.1	197.9	246.2	391.0	445.8	99.3	0.0	0.1	0.4
136	47.9	269.8	311.4	507.0	576.9	94.3	3.5	-0.3	0.4
137	39.6	743.8	265.8	930.0	1009.6	95.0	5.0	-1.4	0.1
138	72.3	74.5	276.6	334.6	357.1	95.8	0.0	3.1	0.0
139	46.8	234.0	266.3	424.7	502.3	98.6	0.0	-0.4	0.3
140	47.8	178.3	276.3	399.1	453.7	97.9	0.0	-0.3	0.4
141	45.8	343.8	152.7	461.7	496.4	100.0	0.0	-0.6	0.3
142	43.8	372.9	299.7	510.2	672.7	98.6	1.4	-0.9	0.2
143	53.2	321.3	234.4	429.6	556.0	98.6	0.7	0.4	0.3
144	56.2	117.7	242.1	341.2	364.8	93.6	0.0	0.9	0.2
145	47.9	283.3	210.2	430.7	493.9	99.3	0.0	-0.3	0.4
146	47.9	225.0	225.4	403.5	451.7	99.3	0.0	-0.3	0.4
147	55.3	123.4	383.7	509.7	507.2	97.9	0.7	0.7	0.2
148	43.8	370.8	232.8	483.1	603.7	99.3	0.7	-0.9	0.2
149	54.2	146.9	311.0	428.0	466.4	96.5	0.0	0.6	0.3
150	44.7	224.5	242.9	406.9	468.4	98.6	0.7	-0.7	0.2
151	45.8	219.8	252.8	400.7	473.7	99.3	0.0	-0.6	0.3
152	43.8	279.2	235.4	437.6	514.6	100.0	0.0	-0.9	0.2
153	93.6	105.3	287.6	380.2	398.4	88.7	7.0	6.0	0.0
154	43.8	308.3	217.6	500.6	527.4	97.2	0.0	-0.9	0.2
155	50.0	310.4	237.2	495.5	539.3	97.2	0.0	0.0	0.5
156	43.8	312.5	281.3	nan	nan	0.0	0.0	-0.9	0.2
157	50.0	304.2	218.2	448.3	522.4	100.0	0.0	0.0	0.5
158	85.4	88.5	167.9	273.5	271.0	65.2	17.0	4.9	0.0
159	50.0	168.8	286.7	384.4	455.5	100.0	0.0	0.0	0.5
160	50.0	172.9	230.2	376.6	406.1	97.2	0.0	0.0	0.5
161	42.6	454.3	274.6	547.1	728.9	99.3	0.7	-1.0	0.2
